The Vuelta enters Cantabria in the best possible way: with high mountain. Saturday 11th September the “peloton” travels from Burgos till the top of Peña Cabarga, forcing the riders to overcome along the way three mountain passes
that count for the championship: Bocos (3rd category-km 99), Lunada (2nd category-km 107) and Caracol (2nd category-km 106). After this little-great mountain share, there is place enough for the “peloton” to become again one group, to try to get some energy back and to fight for the best position riding along the final climb to Peña Cabarga, a climb that will be finished with already less strength.
And if there is something necessary in Peña Cabarga is to have strength, since the final ascension takes almost 6 kilometres and has an average fall of 10%, with ramps that almost reach 18%, mainly in their last two kilometres, where it can be found the greatest concentration of a mountain pass hard ground. The ascension to this well known climb in Cantabria was already won in Peña Cabarga in 1979 by Ángel López del Álamo.
| Alt. | ITINERARIO | Kilómetros | Horario | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Km Rec. | Por Rec. | 36 | 38 | 40 | |||
| PROVINCIA DE BURGOS | |||||||
|
|
SALIDA NEUTRALIZADA | 0,0 | 0,0 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | |
|
|
890 | Salida lanzada en hito kilométrico 4 de la N-623 y N-627 dirección Santander | 0,0 | 178,0 | 12:59 | 12:59 | 12:59 |
| 890 | Cruce giro dcha. dirección Villarcayo por la CL-629 | 7,6 | 170,4 | 13:11 | 13:11 | 13:10 | |
| 870 | Villaverde Peñahorada. | 10,0 | 168,0 | 13:15 | 13:14 | 13:14 | |
| 900 | Peñahorada | 15,0 | 163,0 | 13:24 | 13:22 | 13:21 | |
| 1000 | Cernégula | 31,2 | 146,8 | 13:51 | 13:48 | 13:45 | |
| 1010 | Pesadas de Burgos. CL-629 | 46,7 | 131,3 | 14:16 | 14:12 | 14:09 | |
| 1000 | Puerto de la Mazorra (no puntuable) | 51,9 | 126,1 | 14:25 | 14:20 | 14:16 | |
| 600 | Valdenoceda | 60,0 | 118,0 | 14:39 | 14:33 | 14:29 | |
| 590 | Pasa a ser la N-232 | 60,2 | 117,8 | 14:39 | 14:34 | 14:29 | |
| 660 | Incinillas. Pasa a ser la CL-629 | 66,2 | 111,8 | 14:49 | 14:43 | 14:38 | |
| 590 | Horna | 69,8 | 108,2 | 14:55 | 14:49 | 14:43 | |
| 580 | Villarcayo. Paso por c/ Zamora, (hay un tramo en sentido contrario a la circulación) Travesía Calvo Sotelo, Plaza Mayor, c/ San Roque, CL-629 | 71,0 | 107,0 | 14:57 | 14:51 | 14:45 | |
| 590 | Bocos. Comienza puerto | 75,5 | 102,5 | 15:04 | 14:58 | 14:52 | |
|
|
790 | Alto de Bocos - Puerto de Montaña 3ª Cat. | 78,6 | 99,4 | 15:10 | 15:03 | 14:56 |
| 670 | Gayangos | 80,5 | 97,5 | 15:13 | 15:06 | 14:59 | |
| 690 | Baranda. Cruce giro izda. dirección Quintanedo por Ctra. local. Ctra. estrecha | 82,8 | 95,2 | 15:17 | 15:09 | 15:03 | |
| 730 | Quintanaedo (Ext.) | 84,0 | 94,0 | 15:19 | 15:11 | 15:05 | |
| 710 | Puente estrecho | 88,0 | 90,0 | 15:25 | 15:17 | 15:11 | |
| 750 | Cruce giro izda. por la BU-542. c/ del Progreso | 90,0 | 88,0 | 15:29 | 15:21 | 15:14 | |
|
|
750 | Espinosa de los Monteros. Paso por c/ Sol. SPRINT INTERMEDIO | 90,5 | 87,5 | 15:29 | 15:21 | 15:14 |
|
|
740 | Pasa a ser la BU-570. Avituallamiento | 90,8 | 87,2 | 15:30 | 15:22 | 15:15 |
| 780 | Bárcenas | 93,0 | 85,0 | 15:34 | 15:25 | 15:18 | |
| 800 | Las Machorras. Puente estrecho | 96,5 | 81,5 | 15:39 | 15:31 | 15:23 | |
| 860 | Cruce giro dcha. dirección Portillo de Lunada por la BU-572 | 98,5 | 79,5 | 15:43 | 15:34 | 15:26 | |
| 855 | Puente estrecho. Comienza puerto | 98,8 | 79,2 | 15:43 | 15:35 | 15:27 | |
|
|
1340 | Portillo de Lunada - Puerto de Montaña 2ª Cat. PROVINCIA DE CANTABRIA. Pasa a ser CA-643. Bajada pronunciada con bastantes curvas cerradas firme irregular | 107,5 | 70,5 | 15:58 | 15:48 | 15:40 |
| 470 | Cruce giro izda. dirección Selaya por la CA-264. Comienza puerto. | 121,5 | 56,5 | 16:21 | 16:10 | 16:01 | |
|
|
815 | Alto del Caracol - Puerto de Montaña 2ª Cat. | 126,6 | 51,4 | 16:30 | 16:18 | 16:08 |
| 225 | Selaya. Cruce giro dcha. dirección Villacarriedo por la CA-142 | 137,5 | 40,5 | 16:48 | 16:36 | 16:25 | |
|
|
210 | Villacarriedo. SPRINT INTERMEDIO | 139,3 | 38,7 | 16:51 | 16:38 | 16:27 |
| 160 | Vega de Villafufre | 144,8 | 33,2 | 17:00 | 16:47 | 16:36 | |
| 110 | Santa María de Cayón | 152,1 | 25,9 | 17:12 | 16:59 | 16:47 | |
| 105 | Sarón | 153,5 | 24,5 | 17:14 | 17:01 | 16:49 | |
| 100 | Cruce giro dcha. dirección Cabárceno por la CA-405 | 154,8 | 23,2 | 17:17 | 17:03 | 16:51 | |
| 125 | Barrio de Sobarzo Rotizas. Dirección Cabárceno | 155,8 | 22,2 | 17:18 | 17:05 | 16:52 | |
| 150 | Sobarzo. Barrio de San Pedro | 156,7 | 21,3 | 17:20 | 17:06 | 16:54 | |
| 165 | Pámanes. Estrechamiento. Somarriba. Barrio de Herrán. Barrio de Tarriba | 160,0 | 18,0 | 17:25 | 17:11 | 16:59 | |
| 80 | Cruce giro izda. dirección N-634. Giro izda. dirección Solares por la N-634 | 162,7 | 15,3 | 17:30 | 17:15 | 17:03 | |
| 110 | Cruce giro dcha. dirección Solares por la N-634a. Avda de Oviedo | 164,7 | 13,3 | 17:33 | 17:19 | 17:06 | |
| 110 | Sobremazas. Paso por c/ Mies del Corro (4 badenes) | 165,0 | 13,0 | 17:34 | 17:19 | 17:06 | |
| 50 | Solares. Cruce rotonda izda. dirección Heras por la N-635, Avda. de Santander | 167,4 | 10,6 | 17:38 | 17:23 | 17:10 | |
| 65 | Heras. Barrio de las Sota - Heras | 170,4 | 7,6 | 17:43 | 17:28 | 17:14 | |
| 20 | Cruce giro izda. dirección Peña Cabarga por la CA-412. Comienza puerto | 172,0 | 6,0 | 17:45 | 17:30 | 17:17 | |
|
|
565 | META - Peña Cabarga. Puerto de Montaña. Llegada en alto | 178,0 | 0,0 | 17:55 | 17:40 | 17:26 |
