Metro op kaart. Hotels in Londen
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tabel met metrolijnen in Londen
| Naam | Kleur | Geopend | Type | Lengte | Noot | Treinstellen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakerloo Line | 1906 | Deep level | 23,2 km | - | Type 1972 | |
| Central Line | 1900 | Deep level | 73,5 km | - | Type 1992 | |
| Circle Line | 1884 | Sub-surface | 22,5 km | 1 | Type S | |
| District Line | 1868 | Sub-surface | 64 km | 2 | Type S | |
| Hammersmith & City Line | 1864 | Sub-surface | 26,5 km | 3b | Type S | |
| Jubilee Line | 1979 | Deep level | 36 km | - | Type 1996 | |
| Metropolitan Line | 1863 | Sub-surface | 67 km | - | Type S | |
| Northern Line | 1890 | Deep level | 58 km | 4 | Type 1995 | |
| Piccadilly Line | 1906 | Deep level | 71 km | - | Type 1973 | |
| Victoria Line | 1968 | Deep level | 21 km | - | Type 2009 | |
| Waterloo & City Line | 1898 | Deep level | 2,4 km | 5 | Type 1992 |
Hotels in Londen:
