On Monday 30th August the stage runs from Marbella to the county capital: Málaga. In this stage there will be appreciated the first differences among the favourite riders. Just in the beginning, riders must ascend to the climb Ojén (2nd category), placed almost at the stage start.
And also the “peloton” must get in this same day and nearly 30 km from the finish to the first climb that the organization of the Vuelta has given the 1st category. It is León´s climb and riders will ascend to it just after they have passed trough Málaga´s streets.
Anyway, this will not be the last surprise, since the stage´s end has a trap which will make trill the supporters: the climbing to the Castillo de Gibralfaro. This ascension is less than 100 m drop during 1,8 km and surely will make make all the favourites show their cards: in this final ramps of 5% the “peloton” is likely to be divided into small groups.
| Alt. | ITINERARIO | Kilómetros | Horario | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Km Rec. | Por Rec. | 37 | 39 | 41 | |||
| PROVINCIA DE MÁLAGA | |||||||
|
|
SALIDA NEUTRALIZADA | 0,0 | 0,0 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | |
|
|
140 | Salida lanzada 400 metros antes del hito kilométrico 33 de la A-355 dirección Coín. Comienza puerto | 0,0 | 157,3 | 13:38 | 13:38 | 13:38 |
|
|
570 | Puerto de Ojén - Puerto de Montaña 2ª Cat. | 8,7 | 148,6 | 13:52 | 13:51 | 13:50 |
| 195 | Cruce giro dcha. y izda. dirección Coín - Cártama por la A-404 | 25,9 | 131,4 | 14:20 | 14:17 | 14:15 | |
| 170 | Cruce rotonda giro izda. dirección Coín por la A-366 | 27,6 | 129,7 | 14:22 | 14:20 | 14:18 | |
| 190 | Coín. Paso por Ctra. de Ronda dirección Alozaina A-366 | 29,0 | 128,3 | 14:25 | 14:22 | 14:20 | |
| 360 | Pasa a ser la A-354. Rotonda recto dirección Pizarra | 47,6 | 109,7 | 14:55 | 14:51 | 14:47 | |
|
|
360 | Alozaina (Ext.) SPRINT INTERMEDIO | 48,0 | 109,3 | 14:55 | 14:51 | 14:48 |
| 370 | Giro dcha. dirección Pizarra por la A-354 | 56,5 | 100,8 | 15:09 | 15:04 | 15:00 | |
| 110 | Zalea. Cruce giro izda. dirección Pizarra por la A-357 | 65,7 | 91,6 | 15:24 | 15:19 | 15:14 | |
| 105 | Cruce giro dcha. dirección pizarra por la A-343 | 65,8 | 91,5 | 15:24 | 15:19 | 15:14 | |
| 80 | Cruce rotonda giro dcha. dirección Málaga por la A-7054 | 68,7 | 88,6 | 15:29 | 15:23 | 15:18 | |
| 77 | Pizarra. Paso por c/ de los Derechos Humanos, A-7054 | 69,5 | 87,8 | 15:30 | 15:24 | 15:19 | |
| 72 | Túnel de 150 metros. No está iluminado | 71,0 | 86,3 | 15:33 | 15:27 | 15:21 | |
| 40 | Aljaima | 75,3 | 82,0 | 15:40 | 15:33 | 15:28 | |
| 45 | Estación de Cártama. Paso por Avda. de Andalucía (varios badenes) A-7054. Setos centrales y rotondas | 81,1 | 76,2 | 15:49 | 15:42 | 15:36 | |
|
|
40 | Avituallamiento. A-7054 | 81,8 | 75,5 | 15:50 | 15:43 | 15:37 |
| 40 | Santa Rosalía - Maqueda. Paso por c/ Hera, c/ José Calderón. | 85,8 | 71,5 | 15:57 | 15:50 | 15:43 | |
| 35 | Campanillas. A-7054 | 88,3 | 69,0 | 16:01 | 15:53 | 15:47 | |
| 25 | Cruce giro dcha. dirección Málaga por la A-357 e incorporación autovía | 90,7 | 66,6 | 16:05 | 15:57 | 15:50 | |
| 45 | Cruce giro dcha. Salida 70 dirección Sevilla por la autovía A-7 | 97,6 | 59,7 | 16:16 | 16:08 | 16:00 | |
| 50 | Túnel 300 metros | 98,7 | 58,6 | 16:18 | 16:09 | 16:02 | |
| 55 | Cruce. Giro dcha. S-238 dirección Málaga por la Avda. de Valle-Inclán, Ciudad Jardín | 99,3 | 58,0 | 16:19 | 16:10 | 16:03 | |
| 25 | Giro dcha. dirección Málaga por la Avda. de Jorge Silvela | 102,2 | 55,1 | 16:23 | 16:15 | 16:07 | |
|
|
15 | Málaga. SPRINT INTERMEDIO | 102,8 | 54,5 | 16:24 | 16:16 | 16:08 |
| 15 | Málaga. Giro izda. por c/ Marqués de Cádiz, c/ Pérez Castro, giro dcha. por c/ Eduardo Domínguez ávila, Plaza Capuchinos, giro izda. por Alameda de los Capuchinos, rotonda giro izda. por Camino de Colmenar, A-7000 | 104,2 | 53,1 | 16:26 | 16:18 | 16:10 | |
| 60 | Comienza puerto | 104,6 | 52,7 | 16:27 | 16:18 | 16:11 | |
| 575 | Túnel de 80 metros en curva izda. | 113,7 | 43,6 | 16:42 | 16:32 | 16:24 | |
| 615 | Túnel de 30 metros | 114,8 | 42,5 | 16:44 | 16:34 | 16:26 | |
|
|
920 | Puerto del León - Puerto de Montaña 1ª Cat. | 120,4 | 36,9 | 16:53 | 16:43 | 16:34 |
| 890 | Cruce giro dcha. dirección Olias por la MA-3103 | 122,5 | 34,8 | 16:56 | 16:46 | 16:37 | |
| 780 | Cruce giro dcha. dirección Olias por la MA-3111 | 126,9 | 30,4 | 17:03 | 16:53 | 16:43 | |
| 460 | Olias. Pasa a ser la MA-7001 | 131,6 | 25,7 | 17:11 | 17:00 | 16:50 | |
| 30 | Cruce giro izda. dirección Málaga por la Autovia MA-24 | 140,4 | 16,9 | 17:25 | 17:14 | 17:03 | |
| 110 | Túnel de 100 metros | 142,0 | 15,3 | 17:28 | 17:16 | 17:05 | |
| 110 | Pasa a ser la autovía A-7 | 143,5 | 13,8 | 17:30 | 17:18 | 17:08 | |
| 160 | Túnel Iluminado de 800 metros | 145,1 | 12,2 | 17:33 | 17:21 | 17:10 | |
| 150 | Giro dcha. S-243 dirección Ciudad Jardín | 147,5 | 9,8 | 17:37 | 17:24 | 17:13 | |
| 120 | Túnel de 250 metros Iluminado. Avda. de Guerrero Straachan, puente río, Avda. Valle-Inclán | 148,5 | 8,8 | 17:38 | 17:26 | 17:15 | |
| 35 | Málaga. Giro izda. dirección C. Ciudad por Camino de Palmilla, giro izda. por Avda. de los Martiricos, Pso. de los Martiricos, Avda. Fátima, estrechamiento-precaución, estrechamiento Pasillo de Sto. Domingo, Paso inferior de 500 metros Iluminado | 150,1 | 7,2 | 17:41 | 17:28 | 17:17 | |
| 25 | Giro dcha por Avda. Aurora. Giro dcha. por Avda. Andalucía | 152,8 | 4,5 | 17:45 | 17:33 | 17:21 | |
| 20 | Puente Tetuán Alameda Principal, Plaza la Marina, Paseo del Parque, Plaza General Torrijos, rotonda giro dcha. por Paseo de Reding, Avda. de Pries, Pº Sancha. | 153,0 | 4,3 | 17:46 | 17:33 | 17:21 | |
| 20 | Giro izda. dirección Castillo de Gibralfaro, Paseo de Salvador Rueda | 155,5 | 1,8 | 17:50 | 17:37 | 17:25 | |
| 68 | Giro izda. de 180º grados dirección Parador, Pº de Salvador Rueda, Camino de Gibralfaro | 156,4 | 0,9 | 17:51 | 17:38 | 17:26 | |
|
|
120 | META - Málaga. Castillo de Gibralfaro | 157,3 | 0,0 | 17:53 | 17:40 | 17:28 |




