Thursday 2nd September will be competed for the 6th stage, a journeys´s day which start is in the city Caravaca de la Cruz, located in Murcia which also gave good luck to the Soccer Spanish Team before Southafrica´s Soccer Championship.
We hope it also will give the same good luck to a “peloton” that must arrive to the streets of Murcia after having runned 148 km.
The stage includes a very well known final and also very exciting trap: it has to be climbed to the Alto de la Cresta del Gallo (2nd category) very closed to the finish line, exactly just 10 km before it. This climbing is not only very hard because of its ramps, but also includes a very accelerated descent, which sometimes shows greater differences between the riders than the climbing, as it was already seen last year.
| Alt. | ITINERARIO | Kilómetros | Horario | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Km Rec. | Por Rec. | 40 | 42 | 44 | |||
| PROVINCIA DE MURCIA | |||||||
|
|
SALIDA NEUTRALIZADA | 0,0 | 0,0 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | |
|
|
580 | Salida lanzada a la altura del hito kilométrico 64 de la RM-714 dirección Calasparra | 0,0 | 151,0 | 14:05 | 14:05 | 14:05 |
| 400 | Giro dcha. dirección Calasparra Sur. Rotonda izda. C. Urb. por la C-3314 | 13,3 | 137,7 | 14:24 | 14:24 | 14:23 | |
|
|
370 | Calasparra. Paso por Avda. Juan Ramón Jiménez, SPRINT INTERMEDIO, c/ del Teniente Flomesta | 17,4 | 133,6 | 14:31 | 14:29 | 14:28 |
| 320 | Cruce giro dcha. dirección Murcia por la RM-714 | 18,9 | 132,1 | 14:33 | 14:32 | 14:30 | |
| 300 | Cruce giro dcha. dirección Cieza por la N-301 | 40,7 | 110,3 | 15:06 | 15:03 | 15:00 | |
| 190 | Cieza. Paso por Avda. Gran Vía Juan Carlos I, Avda. de Abarán por la MU-512 | 51,3 | 99,7 | 15:21 | 15:18 | 15:14 | |
| 200 | Abarán. Paso por Avda. de Cieza, dcha. Avda. de Constitución, Avda. del rio Segura, rotonda dirección Blanca. Ctra. estrecha con bastantes curvas MU-514 | 56,0 | 95,0 | 15:29 | 15:25 | 15:21 | |
| 160 | Cruce dcha. dirección Archena por MU-520. Ctra. estrecha. Puente paso estrecho. Ctra. de Ojos. Curvas dcha. izda. | 62,7 | 88,3 | 15:39 | 15:34 | 15:30 | |
| 130 | Ojos. Paso por c/ del Generalísimo, c/ del Rey. Túnel de 50 metros sin iluminar | 68,5 | 82,5 | 15:47 | 15:42 | 15:38 | |
| 125 | Archena. Avda. Daniel Ayala, Avda. Carril, puente, Avda. de Mario Spreafico | 74,6 | 76,4 | 15:56 | 15:51 | 15:46 | |
| 130 | Pasa a ser la MU-554. Varias rotondas | 76,8 | 74,2 | 16:00 | 15:54 | 15:49 | |
| 160 | Pasa a ser la RM-441 | 79,2 | 71,8 | 16:03 | 15:58 | 15:53 | |
|
|
150 | Avituallamiento | 80,1 | 70,9 | 16:05 | 15:59 | 15:54 |
| 240 | Fenazar. Varios badenes | 85,0 | 66,0 | 16:12 | 16:06 | 16:00 | |
| 210 | Cruce giro dcha. dirección Murcia por la C-3223, RM-423 | 93,2 | 57,8 | 16:24 | 16:18 | 16:12 | |
| 210 | Fortuna. Paso por Avda. Salvador Allende, Avda. de Saavedra Fajardo. Rotonda | 93,8 | 57,2 | 16:25 | 16:19 | 16:12 | |
| 170 | Pasa a ser RM-423 | 96,4 | 54,6 | 16:29 | 16:22 | 16:16 | |
| 60 | Cruce giro dcha. dirección Cabezo de Torres por la N-340 | 109,9 | 41,1 | 16:49 | 16:42 | 16:34 | |
| 60 | Rotonda giro dcha. Pasa a ser la A-4 | 110,0 | 41,0 | 16:50 | 16:42 | 16:35 | |
| 100 | Paso superior A-7. Rotonda giro izda. dirección Nueva Condomina | 113,8 | 37,2 | 16:55 | 16:47 | 16:40 | |
| 115 | Rotonda giro izda. dirección Murcia y paso superior autovía | 116,4 | 34,6 | 16:59 | 16:51 | 16:43 | |
| 115 | Rotonda dcha., rotonda izda., dirección Avda. de Don Juan de Borbón (varias rotondas) | 116,6 | 34,4 | 16:59 | 16:51 | 16:44 | |
| 80 | Rotonda dcha. dirección Albacete-Murcia | 118,0 | 33,0 | 17:02 | 16:53 | 16:45 | |
| 75 | Rotonda izda. dirección Murcia por Avda. de Don Juan de Borbón | 118,2 | 32,8 | 17:02 | 16:53 | 16:46 | |
|
|
45 | Murcia. Giro izda. Paso por N-340, c/ Ronda de Levante (se pasa por arriba del túnel) SPRINT INTERMEDIO, Travesía de las Atalayas, Avda. de Primero de Mayo, Puente de Vistabella (varias rotondas) | 122,6 | 28,4 | 17:08 | 17:00 | 16:52 |
| 45 | Giro izda. dirección Los Dolores por Avda. Región de Murcia, MU-300 | 124,6 | 26,4 | 17:11 | 17:03 | 16:54 | |
| 45 | Giro dcha. dirección Los Dolores por la F-6, c/ Mayor | 125,5 | 25,5 | 17:13 | 17:04 | 16:56 | |
| 45 | Los Dolores. Paso por c/ Mayor, Camino de Tiñosa, c/ Tejeras | 125,9 | 25,1 | 17:13 | 17:04 | 16:56 | |
| 50 | Las Tejeras. Paso por Camino de San José | 128,5 | 22,5 | 17:17 | 17:08 | 17:00 | |
| 75 | San José de la Montaña. Giro dcha. por c/ de las Escuelas. Comienza puerto | 129,2 | 21,8 | 17:18 | 17:09 | 17:01 | |
|
|
370 | Alto de la Cresta del Gallo - Puerto de Montaña 2ª Cat. | 133,6 | 17,4 | 17:25 | 17:15 | 17:07 |
| 370 | Giro dcha. Comienza descenso. Precaución. Ctra. estrecha con curvas de dcha. e izda. cerradas | 133,7 | 17,3 | 17:25 | 17:16 | 17:07 | |
| 150 | Cruce izda. dirección la Alberca por la Subida al Valle | 136,1 | 14,9 | 17:29 | 17:19 | 17:10 | |
| 85 | La Alberca. Curva dcha. en descenso con el peralte cambiado. Muy cerrada precaución. c/ de la Paz | 140,0 | 11,0 | 17:35 | 17:25 | 17:15 | |
| 75 | Giro izda. por la c/ Turbintos | 140,5 | 10,5 | 17:35 | 17:25 | 17:16 | |
| 60 | Cruce giro dcha. dirección Murcia por la MU-302 | 141,0 | 10,0 | 17:36 | 17:26 | 17:17 | |
| 60 | Plaza del Charco. Cruce giro izda. por la F-4, Avda. de Sta. Catalina | 141,3 | 9,7 | 17:36 | 17:26 | 17:17 | |
| 55 | Cruce giro dcha. dirección Alicante por la N-301 Ctra. del Palmar | 144,4 | 6,6 | 17:41 | 17:31 | 17:21 | |
| 50 | Murcia. Paso por c/ Florida, Plaza Gonzalez, giro dcha., c/ Prnicesa, giro dcha., Avda. Infante Don Juan Manuel, giro dcha., Avda. de Lope de Vega | 145,1 | 5,9 | 17:42 | 17:32 | 17:22 | |
| 50 | Rotonda giro izda. por la Avda. de Miguel Indurain | 148,0 | 3,0 | 17:47 | 17:36 | 17:26 | |
| 50 | Cambio de carril se va en sentido contrario a la circulación | 149,3 | 1,7 | 17:48 | 17:38 | 17:28 | |
|
|
48 | META - Murcia. Avda. Miguel Indurain | 151,0 | 0,0 | 17:51 | 17:40 | 17:30 |




