Arbois in Montagnes du Jura - het Franse Juragebergte.

De provincie Gerona is de eerste Spaanse provincie bij de passage van de grens met Frankrijk.

Booking.com heeft een aanbod van meer dan 2.330.186 accommodaties over de hele wereld.

Kreta is het grootste en meest zuidelijke eiland van Griekenland. Het heeft voor ieder wat wils.

turkije stedenDit is een lijst met de 50 grotere  steden in Turkije. Het inwonertal is gebaseerd op cijfers van 2008. Ankara is sinds 1923 de hoofdstad van Turkije en tevens het hoofdstadsdistrict van de gelijknamige provincie Ankara. Het is de op één na grootste stad van het land na Istanboel. In 2002 had de stad 3,5 miljoen inwoners, in 2013 is dit inmiddels gegroeid naar ruim 5 miljoen inwoners. Hoewel Istanboel het eigenlijke economische centrum van Turkije is, heeft ook Ankara een belangrijke positie die zich uit in de moderne architectuur.Provincies en provinciale hoofdsteden zijn meestal gelijknamig. Uitzonderingen op deze gewoonte zijn de provincies Hatay (hoofdstad: Antiochië), Kocaeli (hoofdstad: İzmit) en Sakarya (hoofdstad: Adapazarı).[ Hotels in Turkije.][www.welkominturkije.nl]

Provincies met de grootste bevolking zijn Istanboel (12,9 miljoen), gevolgd door Ankara (4,6 miljoen), İzmir (3,8 miljoen), Bursa (2,5 miljoen) en Adana (2,0 miljoen). Naar schatting woont 75,5% van de Turkse bevolking in stedelijke centra. De grootste stad Istanboel is het financiële, economische en culturele hart van het land. Kaart van Turkije met de grotere steden.....

RangStadtelling 1990telling 2000telling 20072008 B.Provincie
1 Istanboel 6.629.431 8.803.468 10.757.327 11.000.144 Istanboel
2 Ankara 2.583.963 3.203.362 3.763.591 3.832.981 Ankara
3 İzmir 1.758.780 2.232.265 2.606.294 2.656.148 İzmir
4 Bursa 834.576 1.194.687 1.431.172 1.466.266 Bursa
5 Adana 916.150 1.130.710 1.366.027 1.392.490 Adana
6 Gaziantep 603.434 853.513 1.175.042 1.208.666 Gaziantep
7 Konya 513.346 742.690 967.055 993.744 Konya
8 Antalya 378.208 603.190 775.157 798.507 Antalya
9 Kayseri 425.776 536.392 696.833 712.778 Kayseri
10 Mersin 422.357 537.842 623.861 635.714 Mersin
11 Diyarbakır 373.810 545.963 592.557 605.424 Diyarbakır
12 Eskişehir 413.082 482.793 570.825 580.104 Eskişehir
13 Şanlıurfa 276.528 385.588 472.238 483.750 Şanlıurfa
14 Samsun 304.176 363.180 423.859 430.899 Samsun
15 Adapazarı 272.039 283.752 377.683 391.102 Sakarya
16 Malatya 270.412 381.081 383.185 389.819 Malatya
17 Kahramanmaraş 228.129 326.198 371.463 379.894 Kahramanmaraş
18 Erzurum 242.391 361.235 338.073 343.701 Erzurum
19 Van 155.623 284.464 331.986 342.360 Van
20 Denizli 203.741 275.480 323.151 330.175 Denizli
21 Elazığ 204.603 266.495 319.381 326.133 Elazığ
22 Gebze 159.116 253.487 310.815 319.738 Kocaeli
23 Batman 147.347 246.678 293.024 301.593 Batman
24 Sivas 223.115 251.776 294.402 298.595 Sivas
25 Manisa 158.928 214.949 281.890 289.123 Manisa
26 Sultanbeyli 82.298 175.700 272.758 283.962 Istanboel
27 Esenyurt 70.280 148.981 253.084 263.837 Istanboel
28 İzmit 190.741 195.699 248.424 255.956 Kocaeli
29 Balıkesir 170.589 215.436 241.404 245.570 Balıkesir
30 Trabzon 161.886 214.949 228.826 232.764 Trabzon
31 Tarsus 187.508 216.382 229.921 232.416 Mersin
32 Kütahya 130.944 166.665 212.934 217.757 Kütahya
33 Çorum 116.810 161.321 202.322 207.352 Çorum
34 Çorlu 74.681 141.525 190.792 197.622 Tekirdağ
35 Adıyaman 100.045 178.538 191.627 197.014 Adıyaman
36 Kırıkkale 185.431 205.078 192.257 192.659 Kırıkkale
37 Antiochië 123.871 144.910 186.243 189.912 Hatay
38 Isparta 112.117 148.496 184.735 189.007 Isparta
39 Osmaniye 122.307 173.977 180.477 183.899 Osmaniye
40 Kayapınar 10.958 68.150 166.905 181.013 Diyarbakır
41 İskenderun 154.807 159.149 177.294 178.617 Hatay
42 Uşak 105.270 137.001 172.709 176.676 Uşak
43 Aydın 107.011 143.267 168.216 171.816 Aydın
44 Afyon 95.643 128.516 159.967 163.751 Afyonkarahisar
45 Aksaray 90.698 129.949 151.164 154.721 Aksaray
46 Edirne 102.345 119.298 136.070 138.054 Edirne
47 Tekirdağ 80.442 107.191 133.322 136.433 Tekirdağ
48 Ordu 102.107 112.525 134.005 135.881 Ordu
49 İnegöl 71.120 105.959 130.448 133.938 Bursa
50 Kızıltepe 60.134 113.143 127.148 131.090 Mardin

Kaart van Turkije met de grotere steden:

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.


Veilig, snel, vertrouwd

Booking.com